双公示_行政许可(2026年食品生产准予许可第1批)
| 双公示_行政许可_V1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 备注 | 数据更新/入库时间 | 法定代表人 | 法定代表人证件号码 | 法定代表人证件类型 | 许可决定日期 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 许可内容 | 行政许可决定文书号 | 行政相对人代码_2 (工商注册号) | 行政相对人类别 | 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 行政相对人代码_6(社会组织登记证号) | 行政相对人代码_4(税务登记号) | 行政相对人代码_5(事业单位证书号) | 证件号码 | 证件类型 | 行政相对人代码_3(组织机构代码) | 许可编号 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 许可类别 | 行政许可决定文书名称 | 许可证书名称 | 有效期自 | 有效期至 | 当前状态 |
| 2026/1/9 | 陈成军 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000001号 | 有限责任公司 | 今麦郎饮品(河源)有限公司 | 91441600MA53455066 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2027/7/11 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 杨机 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000002号 | 有限责任公司 | 龙川县杨御醇实业发展有限公司 | 91441622MA5144RL3J | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 邱友生 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000003号 | 有限责任公司 | 东源县板栗发展有限公司 | 91441625707594666N | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2028/5/30 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 骆凯敏 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 核发 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000004号 | 有限责任公司 | 广东东江牧场食品科技有限公司 | 91441602MACYJYX06D | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 李吉鹄 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000005号 | 有限责任公司 | 河源新厨汇食品有限公司 | 91441621MA4UPW6624 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2026/11/14 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 罗才先 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000006号 | 有限责任公司 | 广东三友酿酒股份有限公司 | 914416007079244932 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2026/7/27 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 钟存娣 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 延续 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000007号 | 农民专业合作社 | 紫金县森艺种养农民专业合作社 | 93441621081099128F | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2031/1/8 | 1 | |||||||||||
| 2026/1/9 | 李宏新 | 2026/1/9 | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 变更 | (粤)市监(食产)许字〔2026〕16-000008号 | 有限责任公司 | 广东美丽康保健品有限公司 | 91441602618007845J | 河源市市场监督管理局 | 11441600MB2C92229G | 食品生产许可 | 准予许可行政决定书 | 食品生产许可证 | 2026/1/9 | 2028/6/8 | 1 | |||||||||||
粤公网安备 44160202000112号

