98色花堂-98色花堂官方最新精华驿站

主页  > 部门集约 > 河源市政务服务和数据管理局 > 98色花堂公告
12345政府服务热线业务动态(6月份)
发布日期:2019-07-11 10:56:20 来源:本站 作者: 阅读人次:-
【字体大小:大 中 小 默认】  分享


2019年6月份市直热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
当月 累计 当月 累计
1 市发展和改革局 0  2 12  2 12 
2 市教育局 15  104 210  85 195 
3 市科学技术局 0  1 2  1 2 
4 市工业和信息化局 0  1 8  1 8 
5 市公安局 134  467 2780  298 2646 

公安局-源城分局监督室 11  20 116  6 105 

市公安局治安管理支队 29  124 876  86 847 

市公安局指挥中心 0  4 27  4 27 

市公安局出入境管理支队 0  8 50  8 50 

市公安局户政科 0  7 39  7 39 

市公安局交警支队 94  301 1656  184 1562 

市公安局督察支队 0  3 16  3 16 
6 市民政局 1  6 27  5 26 
7 市司法局 0  1 7  1 7 
8 市财政局 0  0 6  0 6 
9 市人力资源和社会保障局 7  55 251  48 244 
10 市自然资源局 7  17 223  10 216 
11 市生态环境局 7  25 573  17 566 
12 市住房和城乡建设局 2  50 442  47 440 
13 市交通运输局 11  45 172  34 161 
14 市水务局 15  42 340  23 325 
15 市农业农村局 0  1 5  1 5 
16 市商务局 0  0 1  0 1 
17 市文化广电旅游体育局 2  7 47  4 45 
18 市卫生健康局 15  39 197  17 183 
19 市退役军人事务局 0  1 4  1 4 
20 市应急管理局 1  7 14  6 13 
21 市国有资产监督管理委员会  1  0 1  0 1 
22 市市场监督管理局 29  86 1129  60 1100 
23 市医疗保障局 0  0 7  0 7 
24 市金融工作局 0  0 1  0 1 
25 市城市管理和综合执法局 26  329 1674  269 1648 
26 市信访局 0  2 15  2 15 
27 市政务服务数据管理局 0  1 3  1 3 
28 市扶贫工作局 0  0 1  0 1 
29 市林业局 17  44 53  26 36 
30 市烟草专卖局 4  14 74  10 70 
31 河源银监分局 0  9 40  9 40 
32 市海事局 0  0 0  0 0 
33 团市委 0  0 0  0 0 
34 市编办 0  0 0  0 0 
35 市邮政管理局 4  14 73  10 69 
36 市供电局 6  38 163  32 157 
37 市残疾人联合会 0  1 14  1 14 
38 人行河源市中心支行 0  0 0  0 0 
39 市创文办 0  5 11  5 11 
40 技术保障组 0  3 9  3 9 
41  未纳入热线成员单位的市直部门 182  130 581  50 399 
市统计局 0  1 1  1 1 
市出入境检验检疫局 0  1 1  1 1 
市广播电视台 1  1 6  0 5 
市公路局 19  29 80  15 61 
市住房公积金中心 17  11 41  1 24 
市市场物业管理处 1  1 3  0 2 
市气象局 1  0 1  0 0 
市总工会 0  0 2  0 2 
市税务局 12  11 28  2 16 
市人防办 1  0 3  0 2 
市高新区管委会 93  54 270  18 177 
市代建局 23  13 106  12 83 
市土地储备中心 9  6 15  0 6 
市公共资源交易中心 0  0 1  0 1 
广东省广播电视网络股份有限公司河源分公司 1  1 17  0 16 
市委宣传部 3  1 5  0 2 
市机关事务局 1  0 1  0 0 
合计
486 1547 9170 1079 8686
2019年06月份各县(区)热线成员单位受理12345热线事项统计
序号 单位 结转 业务受理(宗) 累计上月办结(宗)
当月 累计 当月 累计
1  源城区 232  771 3770  487 3538 
2  东源县 106  452 2585  330 2479 
3  和平县 45  239 1360  187 1315 
4  龙川县 135  568 3047  392 2912 
5  紫金县 137  422 2434  277 2297 
6  连平县 83  292 1235  208 1152 
7  江东新区 54  211 1152  152 1098 
8  合计 792  2955  15583  2033  14791