医师执业注册行政许可事项公示(2025年11月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 注册 | 陈永南 | 110441600002290 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 2 | 注册 | 乐文宣 | 110441600002291 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 3 | 注册 | 郭奇 | 110441600002268 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 4 | 注册 | 叶惠琳 | 110441600002292 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 5 | 注册 | 杨柳焕 | 110441600002293 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 6 | 注册 | 戴惠琴 | 110441600002279 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 7 | 注册 | 李婧璇 | 110441600002294 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 8 | 注册 | 魏榄 | 110441600002275 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 9 | 注册 | 黄昭泽 | 110441600002280 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 10 | 注册 | 陈观保 | 110441600002281 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 11 | 注册 | 丘佳雯 | 110441600002282 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 12 | 注册 | 梁澄超 | 110441600002283 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 13 | 注册 | 罗汉权 | 110441600002284 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 14 | 注册 | 阮嘉俊 | 110441600002285 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 15 | 注册 | 肖好彩 | 110441600002277 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 16 | 注册 | 陈柳清 | 110441600002263 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 17 | 注册 | 廖储 | 110441600002288 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 18 | 注册 | 晏海鹏 | 110441600002289 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 19 | 注册 | 梁婷 | 110441600002264 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 20 | 变更 | 黄国铭 | 210441621000455 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 21 | 注册 | 周佳敏 | 110441600002278 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 22 | 注册 | 巫宇 | 110441600002265 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 23 | 注册 | 温俊华 | 110441600002266 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 24 | 变更 | 赖启军 | 210441602000377 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市中医院 |
| 25 | 注册 | 邹杨 | 110441600002267 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 26 | 注册 | 黄海媚 | 110441600002286 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 27 | 注册 | 刘淑苑 | 110441600002299 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 28 | 注册 | 刘美容 | 210441600000887 | 执业助理医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 龙川康明眼科医院 |
| 29 | 注册 | 杨基雨 | 110441600002274 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 30 | 注册 | 袁静怡 | 110441600002276 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 31 | 变更 | 林璟彤 | 241441600000095 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源长安医院 |
| 32 | 注册 | 邱俊彬 | 110441600002273 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 33 | 变更 | 陈福生 | 110430000714602 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 34 | 注册 | 叶建峰 | 110441600002297 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 35 | 注册 | 郑国富 | 110441600002296 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 36 | 注册 | 周彦 | 110441600002298 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 37 | 注册 | 郑伟河 | 110441600002295 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 38 | 注册 | 黄倩雯 | 110441600002270 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 39 | 注册 | 叶泽楷 | 110441600002269 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 40 | 注册 | 罗惠文 | 110441600002271 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 41 | 注册 | 梁锦晖 | 110441600002272 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 42 | 变更 | 陈杰 | 210421381001134 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 43 | 变更 | 钟文东 | 210441600000648 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市人民医院 |
| 44 | 注册 | 骆涛 | 110441600002287 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 45 | 注册 | 邓裕康 | 120441600000142 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源华信泰康医院 |
| 46 | 注册 | 毛家政 | 241441600000102 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源仁康医院 |
| 47 | 变更 | 黄琼新 | 141441600000285 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 |
| 48 | 变更 | 蓝小宋 | 210441625000503 | 执业医师 | 内科专业 | 河源长安医院 |
| 49 | 变更 | 林进福 | 242441600000030 | 执业医师 | 中西医结合专业 | 河源长安医院 |
| 50 | 变更 | 王志坚 | 210431024000414 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 51 | 注册 | 王盛晓 | 210441600000888 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 52 | 变更 | 鄢梨花 | 110360981001523 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 53 | 注册 | 古智林 | 220441600000161 | 执业助理医师 | 口腔专业 | 河源友好医院 |
| 54 | 变更 | 孙敬文 | 110220100008153 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源德康医院 |
| 55 | 变更 | 官霖和 | 210360602000154 | 执业医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 56 | 变更 | 陈尚瑞 | 110440300038264 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源市人民医院 |
| 57 | 变更 | 易丽君 | 110360900001858 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 河源市人民医院 |
| 58 | 变更 | 马献昆 | 110510115000782 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 59 | 变更 | 邹雅琛 | 120441602000089 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源德康医院 |
| 60 | 注册 | 周围 | 110360100001908 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 61 | 注册 | 朱巧玲 | 441441600000014 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源健民医院 |
| 62 | 注册 | 邹慧媚 | 210441622000799 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 63 | 注册 | 彭海成 | 110441600002300 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 64 | 注册 | 欧阳霖 | 110441600002301 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 65 | 注册 | 王省堂 | 110360100001435 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 66 | 变更 | 钟辉煌 | 110440703000534 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 67 | 变更 | 张利雄 | 120441602000055 | 执业医师 | 口腔专业 | 恒信河源口腔医院 |
| 68 | 变更 | 许正海 | 110441602000528 | 执业医师 | 外科专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 69 | 变更 | 毛萧彬 | 110360000710633 | 执业医师 | 外科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 70 | 注册 | 梁思 | 130441600000107 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市深河人民医院 |
| 71 | 备案 | 魏彬彬 | 141340000002291 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市人民医院 |
| 72 | 变更 | 巫雄辉 | 110441622000691 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源市人民医院 |
| 73 | 备案 | 杨超敏 | 130441600000091 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市人民医院 |
| 74 | 注销 | 黄振鸿 | 110440200003414 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源市人民医院 |
| 75 | 备案 | 陈伟达 | 130441600000077 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市人民医院 |
| 76 | 备案 | 朱伟艳 | 210441600000468 | 执业助理医师 | 预防保健专业 | 河源市人民医院 |
| 77 | 变更 | 高一钊 | 441110106000056 | 执业助理医师(师承) | 中医专业 | 河源友好医院 |
| 78 | 变更 | 欧汝加 | 110441623000048 | 执业医师 | 外科专业,全科医学专业 | 河源友好医院 |
| 79 | 注销 | 董克克 | 210410482000951 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 80 | 变更 | 罗楠 | 210340826000688 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 河源友好医院 |
| 81 | 变更 | 田泽建 | 210433130000614 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源友好医院 |
粤公网安备 44160202000112号

