护士执业注册行政许可事项公示(2025年11月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 变更注册 | 丁美秀 | 200836034580 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 2 | 首次注册 | 叶娜 | 202544017738 | 2030-11-03 | 龙川华康医院 |
| 3 | 延续注册 | 谢尚文 | 201544016016 | 2030-11-06 | 广东省河源监狱医院 |
| 4 | 变更注册 | 钟淑铧 | 201644024624 | 2026-12-01 | 河源绿洲中医医院 |
| 5 | 延续注册 | 张水艺 | 202144000017 | 2031-01-04 | 河源友好医院 |
| 6 | 延续注册 | 黄新嫚 | 201044005516 | 2030-12-01 | 河源中正医院 |
| 7 | 变更注册 | 戴琳 | 202344012842 | 2028-08-04 | 龙川康明眼科医院 |
| 8 | 重新注册 | 李帅盈 | 201944010185 | 2030-11-05 | 河源友好医院 |
| 9 | 变更注册 | 赖玥琪 | 202344008806 | 2028-06-27 | 河源市人民医院 |
| 10 | 变更注册 | 冯蕾 | 202244019068 | 2027-11-18 | 河源市人民医院 |
| 11 | 延续注册 | 林雪宝 | 201044016072 | 2030-12-01 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 12 | 首次注册 | 谢广鸿 | 202544018195 | 2030-11-07 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 13 | 首次注册 | 张欣慈 | 202544018198 | 2030-11-07 | 河源市人民医院 |
| 14 | 首次注册 | 曾恩琪 | 202544018200 | 2030-11-07 | 河源市人民医院 |
| 15 | 首次注册 | 钟旖萍 | 202544018199 | 2030-11-07 | 河源市人民医院 |
| 16 | 首次注册 | 李维 | 202544018196 | 2030-11-07 | 河源市人民医院 |
| 17 | 延续注册 | 王美玲 | 201044002903 | 2030-12-01 | 河源健民医院 |
| 18 | 首次注册 | 林文静 | 202544018202 | 2030-11-07 | 河源市人民医院 |
| 19 | 延续注册 | 肖燕菲 | 202044011874 | 2030-11-27 | 河源顺康医院 |
| 20 | 延续注册 | 龚欢婷 | 201544021522 | 2030-11-27 | 河源顺康医院 |
| 21 | 延续注册 | 陈显章 | 201044011367 | 2030-12-01 | 广东省河源监狱医院 |
| 22 | 延续注册 | 张嘉敏 | 201544019099 | 2030-11-19 | 河源市精神卫生中心 |
| 23 | 延续注册 | 郭志伟 | 201544019095 | 2030-11-19 | 河源市精神卫生中心 |
| 24 | 变更注册 | 叶小芹 | 202444005196 | 2029-06-12 | 和平和康精神病医院 |
| 25 | 延续注册 | 黄锦婷 | 201644001943 | 2031-01-22 | 河源东埔医院 |
| 26 | 延续注册 | 张燕媚 | 201044001920 | 2030-12-01 | 紫金县临江卫生院 |
| 27 | 变更注册 | 邓珊 | 202544000694 | 2030-01-21 | 江东新区临江镇梧峰村卫生站 |
| 28 | 延续注册 | 黄飞拉 | 201044012911 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 29 | 延续注册 | 陈海娜 | 201044005738 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 30 | 延续注册 | 李映红 | 201044002540 | 2030-12-01 | 紫金县古竹人民医院 |
| 31 | 延续注册 | 刘宝玲 | 201044004316 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 32 | 变更注册 | 朱晓琪 | 201444006511 | 2029-03-24 | 河源市妇幼保健院 |
| 33 | 延续注册 | 李莉 | 201044004308 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 34 | 延续注册 | 刘丹宁 | 201644000520 | 2031-01-08 | 河源市妇幼保健院 |
| 35 | 变更注册 | 江旭珍 | 201144015349 | 2026-12-29 | 河源市妇幼保健院 |
| 36 | 延续注册 | 陈茗 | 201644000525 | 2031-01-08 | 河源市妇幼保健院 |
| 37 | 变更注册 | 曾钰臻 | 201444024242 | 2029-12-19 | 河源市妇幼保健院 |
| 38 | 延续注册 | 黄笑甜 | 201544017972 | 2030-11-13 | 河源德康医院 |
| 39 | 延续注册 | 杨秋婷 | 201044004309 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 40 | 延续注册 | 程裕 | 201044018495 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 41 | 延续注册 | 卓霞 | 201044012132 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 42 | 变更注册 | 林夏园 | 201744004628 | 2027-03-23 | 河源市妇幼保健院 |
| 43 | 变更注册 | 林珊 | 201644007896 | 2026-05-27 | 河源市妇幼保健院 |
| 44 | 延续注册 | 欧莹莹 | 202044012366 | 2030-12-18 | 河源市妇幼保健院 |
| 45 | 延续注册 | 曾小燕 | 201044004960 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 46 | 延续注册 | 赖晓玲 | 201044002318 | 2030-12-01 | 紫金县古竹人民医院 |
| 47 | 延续注册 | 徐淑娟 | 201644000527 | 2031-01-08 | 河源市妇幼保健院 |
| 48 | 延续注册 | 傅考芬 | 201544022481 | 2030-12-01 | 河源德康医院 |
| 49 | 变更注册 | 李佩盈 | 201744001294 | 2027-01-13 | 河源市妇幼保健院 |
| 50 | 延续注册 | 张丽娜 | 201044001944 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 51 | 延续注册 | 刘颂花 | 201044001500 | 2030-12-01 | 紫金县古竹人民医院 |
| 52 | 延续注册 | 骆丽丽 | 201044004315 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 53 | 变更注册 | 吴秋婷 | 202144000428 | 2026-01-26 | 河源市妇幼保健院 |
| 54 | 延续注册 | 黄晶晶 | 202044012435 | 2030-12-22 | 河源市妇幼保健院 |
| 55 | 变更注册 | 赖曾惠 | 201244020204 | 2027-12-04 | 河源市妇幼保健院 |
| 56 | 延续注册 | 肖武玲 | 201544028536 | 2030-12-25 | 河源市妇幼保健院 |
| 57 | 延续注册 | 张宇 | 201044000724 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 58 | 延续注册 | 陈建桦 | 201044005773 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 59 | 延续注册 | 朱欢敏 | 201644002562 | 2031-02-04 | 河源市妇幼保健院 |
| 60 | 延续注册 | 程芳 | 201544017119 | 2030-11-12 | 紫金县古竹人民医院 |
| 61 | 延续注册 | 李琪 | 201044004297 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 62 | 变更注册 | 张茹萱 | 201744000227 | 2027-01-05 | 河源市妇幼保健院 |
| 63 | 变更注册 | 吴一珊 | 202144038721 | 2026-12-14 | 河源市妇幼保健院 |
| 64 | 延续注册 | 刘敏惠 | 201044004313 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 65 | 延续注册 | 张海霞 | 201044004310 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 66 | 延续注册 | 赖心怡 | 202044011875 | 2030-11-27 | 河源德康医院 |
| 67 | 延续注册 | 黄楚玉 | 202044012232 | 2030-12-14 | 河源德康医院 |
| 68 | 延续注册 | 邱丽婷 | 201044004311 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 69 | 延续注册 | 李晓怡 | 201544026968 | 2030-12-18 | 紫金县古竹人民医院 |
| 70 | 延续注册 | 潘健 | 201044004312 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 71 | 延续注册 | 欧银芳 | 201044005762 | 2030-12-01 | 河源德康医院 |
| 72 | 延续注册 | 温芳娟 | 201544024738 | 2030-12-07 | 河源市妇幼保健院 |
| 73 | 变更注册 | 廖嘉琪 | 201844009944 | 2028-05-16 | 河源市妇幼保健院 |
| 74 | 延续注册 | 张秀娥 | 201044005871 | 2030-12-01 | 河源市妇幼保健院 |
| 75 | 变更注册 | 刘晓露 | 201344005043 | 2028-04-11 | 河源市妇幼保健院 |
| 76 | 延续注册 | 罗海梅 | 201044013708 | 2030-12-01 | 河源德康医院 |
| 77 | 延续注册 | 张硕 | 201511006872 | 2030-12-16 | 河源友好医院 |
| 78 | 延续注册 | 詹秀芳 | 201044005735 | 2030-12-03 | 东源双林单采血浆有限公司 |
| 79 | 变更注册 | 李琳 | 202244010513 | 2027-09-13 | 河源仁康医院 |
| 80 | 延续注册 | 乐庆红 | 201044001915 | 2030-12-01 | 河源友好医院 |
| 81 | 变更注册 | 黄泓茜 | 202344012344 | 2028-08-01 | 河源友好医院 |
| 82 | 变更注册 | 卢辉颜 | 201444004318 | 2029-02-19 | 河源康义精神病医院 |
| 83 | 延续注册 | 钟文燕 | 201044001353 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 84 | 延续注册 | 陈翠 | 202044012470 | 2030-12-22 | 河源市深河人民医院 |
| 85 | 延续注册 | 廖智声 | 202044012488 | 2030-12-23 | 河源市深河人民医院 |
| 86 | 延续注册 | 叶静文 | 202044012460 | 2030-12-22 | 河源市深河人民医院 |
| 87 | 延续注册 | 刘玉兰 | 201044004668 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 88 | 延续注册 | 张雪霞 | 201044005760 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 89 | 延续注册 | 熊明珠 | 201644000610 | 2031-01-11 | 河源市深河人民医院 |
| 90 | 延续注册 | 张婷婷 | 201544026137 | 2030-12-14 | 河源长安医院 |
| 91 | 延续注册 | 叶小露 | 201044002192 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 92 | 变更注册 | 邹家慧 | 202244018934 | 2027-11-18 | 河源市深河人民医院 |
| 93 | 延续注册 | 魏聆 | 202044012150 | 2030-12-09 | 河源康义精神病医院 |
| 94 | 延续注册 | 李素文 | 201044005770 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 95 | 变更注册 | 李俞莹 | 202244021104 | 2027-12-02 | 河源市深河人民医院 |
| 96 | 延续注册 | 王怡婷 | 202044012448 | 2030-12-22 | 河源市深河人民医院 |
| 97 | 延续注册 | 李莉 | 201544027044 | 2030-12-18 | 河源市深河人民医院 |
| 98 | 延续注册 | 罗娟 | 201544026037 | 2030-12-14 | 河源康义精神病医院 |
| 99 | 变更注册 | 赖晓婷 | 202144034199 | 2026-11-05 | 河源市深河人民医院 |
| 100 | 延续注册 | 何芬芬 | 201590000709 | 2030-12-16 | 河源长安医院 |
| 101 | 延续注册 | 赵翠萍 | 201044008830 | 2030-12-01 | 河源长安医院 |
| 102 | 延续注册 | 任文慧 | 201544026622 | 2030-12-15 | 河源绿洲中医医院 |
| 103 | 延续注册 | 骆素婷 | 202044012702 | 2030-12-31 | 河源长安医院 |
| 104 | 延续注册 | 欧惠仪 | 202044012731 | 2030-12-14 | 河源长安医院 |
| 105 | 延续注册 | 唐玉娜 | 202041018031 | 2030-12-11 | 河源德康医院 |
| 106 | 变更注册 | 孙宛婷 | 201643006207 | 2026-09-20 | 河源德康医院 |
| 107 | 变更注册 | 唐芷晴 | 202444007292 | 2029-07-26 | 河源德康医院 |
| 108 | 首次注册 | 陈文珍 | 202544019108 | 2030-11-19 | 河源市深河人民医院 |
| 109 | 首次注册 | 王筱 | 202544019112 | 2030-11-19 | 江东新区临江镇光凹村卫生站 |
| 110 | 首次注册 | 李雅柔 | 202544019105 | 2030-11-19 | 河源友好医院 |
| 111 | 首次注册 | 叶良好 | 202544019106 | 2030-11-19 | 河源天佑医院 |
| 112 | 首次注册 | 朱琳琳 | 202544019111 | 2030-11-19 | 河源长安医院 |
| 113 | 首次注册 | 叶汉妮 | 202544019109 | 2030-11-19 | 河源市深河人民医院 |
| 114 | 首次注册 | 刘政石 | 202544019100 | 2030-11-19 | 河源市人民医院 |
| 115 | 首次注册 | 丘任亿 | 202544019107 | 2030-11-19 | 河源市深河人民医院 |
| 116 | 首次注册 | 肖稍 | 202544019104 | 2030-11-19 | 河源仁康医院 |
| 117 | 首次注册 | 欧阳嘉莉 | 202544019101 | 2030-11-19 | 河源仁康医院 |
| 118 | 变更注册 | 陈玲 | 201832018277 | 2028-11-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 119 | 变更注册 | 唐佳玲 | 201531002129 | 2030-11-25 | 龙川静康精神病医院 |
| 120 | 变更注册 | 林娟 | 201852010884 | 2028-10-25 | 龙川静康精神病医院 |
| 121 | 变更注册 | 叶雪梅 | 201433010111 | 2027-06-10 | 龙川静康精神病医院 |
| 122 | 变更注册 | 程小强 | 202145014549 | 2026-08-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 123 | 变更注册 | 路新丽 | 200965014150 | 2029-02-19 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 124 | 延续注册 | 汪丽君 | 202144004241 | 2031-02-09 | 龙川华康医院 |
| 125 | 变更注册 | 李丹 | 201350006282 | 2028-12-25 | 龙川静康精神病医院 |
| 126 | 变更注册 | 杨邵楠 | 201821002048 | 2028-03-08 | 龙川静康精神病医院 |
| 127 | 延续注册 | 曾嘉平 | 201544012413 | 2030-12-14 | 江东新区临江镇光凹村卫生站 |
| 128 | 变更注册 | 杨鑫云 | 201432001895 | 2029-12-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 129 | 变更注册 | 罗丽 | 201151014584 | 2026-11-11 | 龙川静康精神病医院 |
| 130 | 延续注册 | 张柳花 | 201544020980 | 2030-11-26 | 河源友好医院 |
| 131 | 变更注册 | 王玲瑶 | 202145014550 | 2026-08-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 132 | 首次注册 | 叶家好 | 202544019640 | 2030-11-24 | 连平康平精神病医院 |
| 133 | 首次注册 | 邓伟鸿 | 202544019641 | 2030-11-24 | 龙川华康医院 |
| 134 | 变更注册 | 游兰珂 | 201751026551 | 2027-12-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 135 | 变更注册 | 欧阳旭洲 | 202444000834 | 2029-01-23 | 河源友好医院 |
| 136 | 变更注册 | 王玉 | 201451034071 | 2029-12-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 137 | 变更注册 | 谢云英 | 200836034567 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 138 | 变更注册 | 李菊仙 | 200836034662 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 139 | 延续注册 | 曾敏连 | 201044005775 | 2030-12-01 | 河源德康医院 |
| 140 | 变更注册 | 田丽娜 | 202345011890 | 2028-10-17 | 龙川静康精神病医院 |
| 141 | 变更注册 | 刘子琦 | 202345011874 | 2028-10-17 | 龙川静康精神病医院 |
| 142 | 变更注册 | 夏慧敏 | 201542005722 | 2030-12-03 | 龙川静康精神病医院 |
| 143 | 变更注册 | 吴丽琴 | 201844006906 | 2028-03-13 | 河源友好医院 |
| 144 | 变更注册 | 姜晓妹 | 201534005663 | 2030-10-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 145 | 变更注册 | 刘燚 | 201534008442 | 2030-10-31 | 龙川静康精神病医院 |
| 146 | 延续注册 | 张少俏 | 200844041753 | 2031-02-02 | 河源仁康医院 |
| 147 | 变更注册 | 赵於纯 | 201842011880 | 2028-12-17 | 龙川静康精神病医院 |
| 148 | 变更注册 | 王莎莎 | 202051015141 | 2030-11-24 | 龙川静康精神病医院 |
| 149 | 延续注册 | 吴乐雯 | 202044011973 | 2030-12-02 | 河源慈安精神病医院 |
| 150 | 延续注册 | 骆焕祥 | 202044012496 | 2030-12-23 | 河源慈安精神病医院 |
| 151 | 变更注册 | 李佳辉 | 201815001292 | 2028-02-27 | 龙川静康精神病医院 |
| 152 | 延续注册 | 邹彩霞 | 201044001767 | 2030-12-01 | 河源康惠中医医院 |
粤公网安备 44160202000112号

