护士执业注册行政许可事项公示(2025年12月)
| 序号 | 业务类型 | 姓名 | 执业证号 | 有效期截止日期 | 执业机构名称 |
| 1 | 延续注册 | 孙菊芝 | 201544021282 | 2030-12-01 | 河源健民医院 |
| 2 | 延续注册 | 蔡裔鸿 | 202144002299 | 2031-02-04 | 河源康义精神病医院 |
| 3 | 变更注册 | 张邵华 | 201236005070 | 2027-09-17 | 河源慈安精神病医院 |
| 4 | 延续注册 | 朱转娣 | 200844083429 | 2031-01-06 | 河源健民医院 |
| 5 | 延续注册 | 廖洪谋 | 201044016187 | 2030-12-01 | 广东省河源监狱医院 |
| 6 | 延续注册 | 张海萍 | 201044002824 | 2030-12-01 | 河源市中心血站 |
| 7 | 变更注册 | 黄婷婷 | 200836034644 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 8 | 延续注册 | 李小梅 | 201044004793 | 2030-12-01 | 河源仁康血液透析中心 |
| 9 | 变更注册 | 骆思梅 | 201744014459 | 2027-11-30 | 河源顺康医院 |
| 10 | 延续注册 | 邓怡玲 | 202144002651 | 2031-02-05 | 河源康义精神病医院 |
| 11 | 延续注册 | 邓彩群 | 202144004785 | 2031-02-18 | 河源东埔医院 |
| 12 | 延续注册 | 李家静 | 201044005769 | 2030-12-01 | 河源市中心血站 |
| 13 | 变更注册 | 李艳灵 | 200844070520 | 2028-12-31 | 河源东埔医院 |
| 14 | 变更注册 | 郭海敏 | 201144010374 | 2026-12-03 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 15 | 变更注册 | 黄海萍 | 202444002039 | 2029-03-07 | 紫金民康精神病医院 |
| 16 | 延续注册 | 朱立群 | 202044012027 | 2030-12-03 | 紫金县民康精神病医院 |
| 17 | 延续注册 | 邹容 | 202144000427 | 2031-01-26 | 紫金民康精神病医院 |
| 18 | 延续注册 | 叶子怡 | 202144004787 | 2031-02-18 | 紫金县临江卫生院 |
| 19 | 延续注册 | 骆舒敏 | 202044012255 | 2030-12-14 | 紫金民康精神病医院 |
| 20 | 延续注册 | 杨小丽 | 201544026905 | 2030-12-17 | 河源顺康医院 |
| 21 | 延续注册 | 黄导婷 | 202144006102 | 2031-02-25 | 河源华信泰康医院 |
| 22 | 延续注册 | 陈琳 | 202044012103 | 2030-12-07 | 紫金民康精神病医院 |
| 23 | 首次注册 | 袁洁雨 | 202544020818 | 2030-12-08 | 紫金民康精神病医院 |
| 24 | 延续注册 | 谢丽芳 | 201544027063 | 2030-12-18 | 紫金县临江卫生院 |
| 25 | 首次注册 | 刘慧莹 | 202544020824 | 2030-12-08 | 紫金民康精神病医院 |
| 26 | 首次注册 | 刘蓓 | 202544020820 | 2030-12-08 | 河源友好医院 |
| 27 | 首次注册 | 叶心怡 | 202544020812 | 2030-12-08 | 紫金民康精神病医院 |
| 28 | 首次注册 | 何东芃 | 202544020822 | 2030-12-08 | 河源华信泰康医院 |
| 29 | 首次注册 | 龚幸怡 | 202544020816 | 2030-12-08 | 紫金民康精神病医院 |
| 30 | 首次注册 | 龚子涵 | 202544020819 | 2030-12-08 | 河源友好医院 |
| 31 | 变更注册 | 张旭辰 | 202245005847 | 2027-10-13 | 河源友好医院 |
| 32 | 重新注册 | 邬运雨 | 201044001922 | 2030-12-08 | 紫金县临江卫生院 |
| 33 | 首次注册 | 刘希 | 202544020821 | 2030-12-08 | 河源顺康医院 |
| 34 | 首次注册 | 杨欢瑜 | 202544020823 | 2030-12-08 | 紫金民康精神病医院 |
| 35 | 变更注册 | 谢思琪 | 202344006640 | 2028-04-25 | 河源爱眼眼科医院 |
| 36 | 变更注册 | 曾凤江 | 202132011331 | 2026-04-15 | 河源康义精神病医院 |
| 37 | 变更注册 | 叶丽丹 | 201695000577 | 2026-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 38 | 变更注册 | 刘小慧 | 201744004729 | 2027-03-24 | 河源爱尔眼科医院 |
| 39 | 延续注册 | 曾嘉美 | 201544027073 | 2030-12-18 | 河源爱尔眼科医院 |
| 40 | 变更注册 | 邹舒翡 | 201644027411 | 2026-12-19 | 河源爱尔眼科医院 |
| 41 | 变更注册 | 朱永慧 | 201644005248 | 2026-04-06 | 河源爱尔眼科医院 |
| 42 | 变更注册 | 詹晶晶 | 202044008226 | 2030-07-23 | 河源市深河人民医院 |
| 43 | 变更注册 | 刘美凤 | 202033002460 | 2030-05-15 | 河源爱尔眼科医院 |
| 44 | 重新注册 | 欧阳静 | 201044005776 | 2030-12-09 | 河源爱尔眼科医院 |
| 45 | 变更注册 | 朱红锐 | 201944006447 | 2029-12-02 | 河源市中医院 |
| 46 | 变更注册 | 朱晓容 | 201743005130 | 2027-07-17 | 河源康义精神病医院 |
| 47 | 变更注册 | 赖瑜娜 | 202451005535 | 2029-04-15 | 河源市中医院 |
| 48 | 变更注册 | 刘茂坤 | 202344000156 | 2028-01-04 | 河源市中医院 |
| 49 | 变更注册 | 邝秋云 | 202144037415 | 2026-12-01 | 河源市中医院 |
| 50 | 变更注册 | 黄雨婷 | 202244003428 | 2027-03-10 | 河源康义精神病医院 |
| 51 | 重新注册 | 鲁彦真 | 200841067064 | 2030-12-11 | 和平和康精神病医院 |
| 52 | 重新注册 | 陈俊婷 | 202044012102 | 2030-12-11 | 紫金民康精神病医院 |
| 53 | 变更注册 | 周欣葵 | 202344020543 | 2028-10-11 | 河源市中医院 |
| 54 | 延续注册 | 刘文霄 | 201644000709 | 2031-01-12 | 河源市中医院 |
| 55 | 延续注册 | 张瑶 | 202144000257 | 2031-01-19 | 紫金县民康精神病医院 |
| 56 | 变更注册 | 莫罗瑶 | 202045002539 | 2030-05-26 | 河源市中医院 |
| 57 | 延续注册 | 余珊珊 | 202144000307 | 2031-01-22 | 河源市中医院 |
| 58 | 变更注册 | 李琳 | 202444006294 | 2029-07-15 | 河源市中医院 |
| 59 | 变更注册 | 潘敏莉 | 202244005796 | 2027-04-28 | 河源市中医院 |
| 60 | 变更注册 | 汪玲灵 | 202243014507 | 2027-12-27 | 河源顺康医院 |
| 61 | 延续注册 | 刁小芳 | 201544027114 | 2030-12-18 | 河源爱尔眼科医院 |
| 62 | 延续注册 | 赵敏 | 201544027035 | 2030-12-18 | 河源爱尔眼科医院 |
| 63 | 首次注册 | 黄荟安 | 202544021232 | 2030-12-15 | 紫金民康精神病医院 |
| 64 | 首次注册 | 徐金芬 | 202544021230 | 2030-12-15 | 紫金民康精神病医院 |
| 65 | 首次注册 | 张诗曼 | 202544021236 | 2030-12-15 | 河源康义精神病医院 |
| 66 | 首次注册 | 李慧娣 | 202544021231 | 2030-12-15 | 河源顺康医院 |
| 67 | 首次注册 | 陈晓珊 | 202544021233 | 2030-12-15 | 紫金民康精神病医院 |
| 68 | 首次注册 | 陈小芸 | 202544021234 | 2030-12-15 | 河源康义精神病医院 |
| 69 | 变更注册 | 何家雯 | 202144005091 | 2031-01-25 | 河源华信泰康医院 |
| 70 | 首次注册 | 钟金凤 | 202544021229 | 2030-12-15 | 河源康义精神病医院 |
| 71 | 首次注册 | 朱佳 | 202544021235 | 2030-12-15 | 河源康义精神病医院 |
| 72 | 延续注册 | 雷佳 | 202143004247 | 2031-02-05 | 河源友好医院 |
| 73 | 首次注册 | 谢惠燕 | 202544021406 | 2030-12-16 | 连平康平精神病医院 |
| 74 | 首次注册 | 邓宇盈 | 202544021405 | 2030-12-16 | 河源市深河人民医院 |
| 75 | 变更注册 | 刘德琳 | 200836034582 | 2028-12-30 | 河源慈安精神病医院 |
| 76 | 变更注册 | 陈小莹 | 202144019905 | 2026-07-07 | 河源华信泰康医院 |
| 77 | 变更注册 | 凌珊 | 201544021417 | 2030-11-27 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 78 | 变更注册 | 杨晓怡 | 202244015938 | 2027-11-02 | 恒信河源口腔医院 |
| 79 | 首次注册 | 骆旋武 | 202544021532 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 80 | 变更注册 | 许丽媛 | 201744011009 | 2027-08-31 | 恒信河源口腔医院 |
| 81 | 变更注册 | 巫娴 | 201644019012 | 2026-11-09 | 河源康义精神病医院 |
| 82 | 首次注册 | 戴黎明 | 202544021534 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 83 | 首次注册 | 张琳琳 | 202544021575 | 2030-12-18 | 河源三针康复医院 |
| 84 | 变更注册 | 蓝媚 | 201444004455 | 2029-02-24 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 85 | 首次注册 | 邬依玲 | 202544021529 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 86 | 变更注册 | 黄佳榆 | 202344017183 | 2028-09-08 | 恒信河源口腔医院 |
| 87 | 首次注册 | 刘晓琳 | 202544021528 | 2030-12-18 | 紫金民康精神病医院 |
| 88 | 变更注册 | 朱银君 | 201644017206 | 2026-11-03 | 恒信河源口腔医院 |
| 89 | 首次注册 | 黄淑億 | 202544021535 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 90 | 首次注册 | 彭梓聪 | 202544021536 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 91 | 变更注册 | 赖玉兰 | 201644011430 | 2026-09-08 | 恒信河源口腔医院 |
| 92 | 首次注册 | 廖慧连 | 202544021531 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 93 | 首次注册 | 骆晓柯 | 202544021530 | 2030-12-18 | 河源康义精神病医院 |
| 94 | 延续注册 | 陈晓莹 | 201644003175 | 2031-02-28 | 河源仁康医院 |
| 95 | 延续注册 | 江淑倩 | 201544027029 | 2030-12-18 | 河源仁康血液透析中心 |
| 96 | 变更注册 | 王敏健 | 201644008949 | 2026-06-24 | 和平和康精神病医院 |
| 97 | 延续注册 | 樊彬 | 201042010985 | 2030-12-21 | 东源正和医院 |
| 98 | 重新注册 | 丘文雅 | 201044005768 | 2030-12-22 | 河源泰康拜博口腔医院 |
| 99 | 变更注册 | 王斌楠 | 201965003893 | 2029-12-17 | 龙川静康精神病医院 |
| 100 | 变更注册 | 谢渝 | 201886000749 | 2028-10-30 | 龙川静康精神病医院 |
| 101 | 变更注册 | 法雪洁 | 201137013016 | 2026-11-29 | 龙川静康精神病医院 |
| 102 | 变更注册 | 陈姬萌 | 202245000090 | 2027-01-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 103 | 变更注册 | 于向超 | 202137030775 | 2026-09-27 | 龙川静康精神病医院 |
| 104 | 变更注册 | 张晶倩 | 201041018126 | 2030-12-30 | 龙川静康精神病医院 |
| 105 | 变更注册 | 孟兴瑞 | 202143015605 | 2026-07-23 | 龙川静康精神病医院 |
| 106 | 变更注册 | 张佳 | 202345011882 | 2028-10-17 | 龙川静康精神病医院 |
| 107 | 变更注册 | 刘兴龙 | 201823000228 | 2028-01-05 | 龙川静康精神病医院 |
| 108 | 变更注册 | 王静 | 201232015505 | 2030-12-16 | 龙川静康精神病医院 |
| 109 | 变更注册 | 徐潘婷 | 201853004465 | 2028-03-02 | 龙川静康精神病医院 |
| 110 | 延续注册 | 谢潭怡 | 202044012517 | 2030-12-23 | 和平和康精神病医院 |
| 111 | 变更注册 | 李旋 | 202012000245 | 2030-04-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 112 | 变更注册 | 刘龙梅 | 200935051244 | 2029-09-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 113 | 变更注册 | 李冰心 | 202151004125 | 2026-02-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 114 | 延续注册 | 刘晓彤 | 201644000533 | 2031-01-08 | 河源健民医院 |
| 115 | 延续注册 | 李苑霖 | 202144004782 | 2031-02-18 | 东源正和精神病医院 |
| 116 | 首次注册 | 利瑞媚 | 202544022161 | 2030-12-26 | 河源长安医院 |
| 117 | 延续注册 | 黄燕红 | 201644000727 | 2031-01-12 | 河源长安医院 |
| 118 | 延续注册 | 曾新媚 | 202144002515 | 2031-02-04 | 河源长安医院 |
| 119 | 变更注册 | 邓欢欢 | 202545001395 | 2030-03-11 | 东源正和精神病医院 |
| 120 | 变更注册 | 邹均 | 202444016360 | 2029-10-09 | 龙川民济血液透析中心 |
| 121 | 首次注册 | 黄晓媛 | 202544022129 | 2030-12-26 | 紫金昊辰血液透析中心 |
| 122 | 变更注册 | 李菲珊 | 201544021178 | 2030-11-26 | 河源健民医院 |
| 123 | 延续注册 | 陈日英 | 200844083748 | 2031-01-06 | 河源健民医院 |
| 124 | 首次注册 | 黄嘉颖 | 202544022162 | 2030-12-26 | 河源友好医院 |
| 125 | 延续注册 | 易慧文 | 202144001756 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 126 | 延续注册 | 刁巧玲 | 201644000910 | 2031-01-13 | 河源市人民医院 |
| 127 | 延续注册 | 张华静 | 202144004797 | 2031-02-18 | 河源天佑医院 |
| 128 | 延续注册 | 叶玉环 | 202144001778 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 129 | 延续注册 | 黄燕玲 | 202144001753 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 130 | 延续注册 | 黄曼蝶 | 201644001203 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 131 | 延续注册 | 曾美玲 | 201644001196 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 132 | 延续注册 | 谢新怡 | 202144001782 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 133 | 延续注册 | 刘思书 | 202144001764 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 134 | 延续注册 | 赖洁艳 | 201644001211 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 135 | 延续注册 | 陈金英 | 201644001186 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 136 | 延续注册 | 刁倩 | 202144001775 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 137 | 延续注册 | 陈明苑 | 202144001757 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 138 | 延续注册 | 饶茹珠 | 201644000649 | 2031-01-12 | 河源市人民医院 |
| 139 | 延续注册 | 朱鸿博 | 202144001759 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 140 | 延续注册 | 陈海欧 | 201644001210 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 141 | 延续注册 | 赖珍 | 201644001198 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 142 | 延续注册 | 巫玲玲 | 202144001785 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 143 | 延续注册 | 利俊雄 | 202144001766 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 144 | 延续注册 | 黄怡宁 | 202144001760 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 145 | 延续注册 | 陈冰 | 201644000903 | 2031-01-13 | 河源市人民医院 |
| 146 | 延续注册 | 曾雅芳 | 202144001798 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 147 | 延续注册 | 刘桂花 | 201644001190 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 148 | 延续注册 | 叶嘉丽 | 202144001779 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 149 | 延续注册 | 江婵 | 201644001208 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 150 | 延续注册 | 刘芳 | 201644001197 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 151 | 延续注册 | 何惠曼 | 201644001209 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 152 | 延续注册 | 李嘉敏 | 201644001187 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 153 | 延续注册 | 廖莹 | 201644001185 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 154 | 延续注册 | 罗洋萍 | 201644000907 | 2031-01-13 | 河源市人民医院 |
| 155 | 延续注册 | 何秋妲 | 201644001195 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 156 | 延续注册 | 黄兰香 | 201644000231 | 2031-01-06 | 河源市人民医院 |
| 157 | 延续注册 | 张丽静 | 202144001784 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 158 | 延续注册 | 蓝倩倩 | 201644001200 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 159 | 延续注册 | 庄思 | 201644001194 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 160 | 延续注册 | 孔萍娟 | 202144001762 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 161 | 延续注册 | 梁飞雅 | 201644001204 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 162 | 延续注册 | 贺利花 | 201644001184 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 163 | 延续注册 | 叶新萌 | 201644001192 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 164 | 延续注册 | 张映荷 | 201644001212 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 165 | 延续注册 | 温共虾 | 201644001199 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 166 | 变更注册 | 曾紫琼 | 202244015502 | 2027-11-01 | 河源新宝医院 |
| 167 | 延续注册 | 欧阳霞 | 201644001189 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 168 | 延续注册 | 赵立思 | 202144001772 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 169 | 延续注册 | 黄欢 | 201644001213 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 170 | 延续注册 | 吴嘉潘 | 201644001183 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 171 | 延续注册 | 邹碧莹 | 201644001205 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 172 | 延续注册 | 何愉玲 | 202144001788 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 173 | 延续注册 | 欧阳诗 | 202144001761 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 174 | 延续注册 | 戴小丹 | 202144001773 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 175 | 延续注册 | 周奕 | 202150001525 | 2031-02-03 | 河源天佑医院 |
| 176 | 延续注册 | 肖可柔 | 202144001445 | 2031-02-01 | 河源市人民医院 |
| 177 | 延续注册 | 张丽 | 202144001771 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 178 | 延续注册 | 刘新慧 | 201644001206 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 179 | 延续注册 | 陈晓琳 | 201644000902 | 2031-01-13 | 河源市人民医院 |
| 180 | 延续注册 | 刘惠 | 201644001193 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 181 | 延续注册 | 赖虹 | 201644001201 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 182 | 延续注册 | 张冬青 | 202144001767 | 2031-02-02 | 河源市人民医院 |
| 183 | 延续注册 | 房姆玲 | 201644001207 | 2031-01-16 | 河源市人民医院 |
| 184 | 延续注册 | 李丽莎 | 201644000909 | 2031-01-13 | 河源市人民医院 |
| 185 | 延续注册 | 叶嘉玲 | 201644004685 | 2031-03-24 | 河源友好医院 |
| 186 | 延续注册 | 曾秀萍 | 202144002353 | 2031-02-04 | 河源市人民医院 |
| 187 | 延续注册 | 黎涵娜 | 202151000297 | 2031-01-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 188 | 延续注册 | 蹇青伶 | 201651005278 | 2031-03-07 | 龙川静康精神病医院 |
| 189 | 变更注册 | 陈梓莹 | 202544019312 | 2030-11-20 | 河源长安医院 |
| 190 | 延续注册 | 王月隐 | 201332011391 | 2031-03-12 | 龙川静康精神病医院 |
| 191 | 延续注册 | 代忠情 | 202151013117 | 2031-03-19 | 龙川静康精神病医院 |
| 192 | 延续注册 | 刘静 | 201135005060 | 2031-03-03 | 龙川静康精神病医院 |
| 193 | 延续注册 | 汪园园 | 201434008494 | 2031-01-20 | 龙川静康精神病医院 |
| 194 | 延续注册 | 周佳 | 202151010254 | 2031-03-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 195 | 延续注册 | 陈永娥 | 202151010298 | 2031-03-01 | 龙川静康精神病医院 |
| 196 | 延续注册 | 范璐华 | 202151012608 | 2031-03-16 | 龙川静康精神病医院 |
| 197 | 延续注册 | 吴静 | 201332016230 | 2031-02-26 | 龙川静康精神病医院 |
| 198 | 首次注册 | 曾媛茵 | 202544022455 | 2030-12-31 | 河源华信泰康医院 |
| 199 | 延续注册 | 邹文婷 | 202144002646 | 2031-02-05 | 龙川静康精神病医院 |
粤公网安备 44160202000112号

