医师执业注册行政许可事项公示(2025年12月)
| 序号 | 业务状态 | 姓名 | 执业证书编码 | 执业级别 | 执业范围 | 主要执业机构 |
| 1 | 变更 | 骆永鑫 | 210441622000806 | 执业医师 | 外科专业 | 河源友好医院 |
| 2 | 注册 | 白海龙 | 210441600000890 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源友好医院 |
| 3 | 变更 | 彭北雁 | 110441827000383 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 4 | 变更 | 邓玉娣 | 130441621000032 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源友好医院 |
| 5 | 变更 | 罗益秀 | 110440300035456 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源友好医院 |
| 6 | 变更 | 胡玲洁 | 110441602000391 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市人民医院 |
| 7 | 注销 | 邱燕华 | 110441602000498 | 执业医师 | 内科专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 8 | 变更 | 吴志凤 | 210441602000372 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源东埔医院 |
| 9 | 变更 | 谭民星 | 210150523000180 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 10 | 注册 | 朱国响 | 210441621000707 | 执业医师 | 内科专业,精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 11 | 变更 | 黄翔 | 110440000718913 | 执业医师 | 外科专业 | 河源友好医院 |
| 12 | 注册 | 黄丽 | 242441600000039 | 执业助理医师 | 中西医结合专业 | 河源三针康复医院 |
| 13 | 变更 | 陈美琴 | 110440000723843 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 14 | 变更 | 叶卓琪 | 110441600002169 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 15 | 变更 | 蔡宏彦 | 220370830000064 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源仁康医院 |
| 16 | 变更 | 李松年 | 130441602000016 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源仁康医院 |
| 17 | 变更 | 严旭琳 | 110510100017313 | 执业医师 | 儿科专业 | 河源仁康医院 |
| 18 | 注册 | 黄燕文 | 141450421000086 | 执业医师 | 中医专业(精神) | 河源慈安精神病医院 |
| 19 | 注册 | 贺健 | 110450924000128 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 20 | 注册 | 王秀丽 | 110150500000322 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 21 | 变更 | 耿永格 | 110130100010857 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源仁康医院 |
| 22 | 变更 | 冯晓蓉 | 110522301001464 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 23 | 注册 | 赵威 | 210411624000375 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 24 | 注册 | 陈国强 | 210360725000214 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 连平康平精神病医院 |
| 25 | 变更 | 张越阳 | 141410223000044 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 |
| 26 | 变更 | 朱孟玉 | 110410000107627 | 执业医师 | 妇产科专业 | 河源市深河人民医院 |
| 27 | 变更 | 何文莉 | 110440300037678 | 执业医师 | 全科医学专业 | 河源市深河人民医院 |
| 28 | 注册 | 王超雄 | 110330110001922 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 29 | 注册 | 郑建国 | 110451121000049 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 30 | 注册 | 陈玉龙 | 210360600000137 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 31 | 注册 | 范新孝 | 210330824000366 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 32 | 变更 | 黄理钧 | 110440681001825 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源慈安精神病医院 |
| 33 | 注册 | 方希玲 | 141500106000578 | 执业医师 | 中医专业 | 河源康义精神病医院 |
| 34 | 注册 | 兰凤连 | 210350824000298 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源康义精神病医院 |
| 35 | 注册 | 曾箴 | 110510107005907 | 执业医师 | 内科专业 | 河源康义精神病医院 |
| 36 | 变更 | 李洋 | 110430500004031 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源德康医院 |
| 37 | 变更 | 谭燚飞 | 141110000001590 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市深河人民医院 |
| 38 | 变更 | 谢罗招 | X10441625000004 | 执业助理医师 | 中西医结合专业 | 河源美娅肽都东江中医医院 |
| 39 | 变更 | 黎偲成 | 210110000001700 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 河源华信泰康医院 |
| 40 | 注销 | 嵇晓红 | 130441600000044 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源市人民医院 |
| 41 | 变更 | 赖文杰 | 210441600000629 | 执业医师 | 全科医学专业,急救医学专业 | 河源市人民医院 |
| 42 | 变更 | 王文方 | 220120105000025 | 执业医师 | 口腔专业 | 河源东埔医院 |
| 43 | 变更 | 穆培磊 | 110620000016825 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 44 | 变更 | 胡湘涛 | 110432300001141 | 执业医师 | 皮肤病与性病专业 | 河源长安医院 |
| 45 | 注册 | 安玉英 | 110441600002302 | 执业医师 | 医学检验、病理专业 | 河源长安医院 |
| 46 | 注册 | 刘国斌 | 210441600000848 | 执业医师 | 外科专业 | 河源长安医院 |
| 47 | 变更 | 颜福芳 | 210431382000266 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 48 | 变更 | 刘赛云 | 110430511000007 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 49 | 变更 | 吴扶生 | 141510107001831 | 执业医师 | 中医专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 50 | 变更 | 张君 | 110110000051326 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 龙川静康精神病医院 |
| 51 | 注册 | 刘科 | 210441600000891 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 东源正和精神病医院 |
| 52 | 变更 | 许亚远 | 110440300032373 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市人民医院 |
| 53 | 变更 | 王迪 | 110441200004413 | 执业医师 | 急救医学专业 | 河源市人民医院 |
| 54 | 变更 | 李海娜 | 141441622000176 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市中医院 |
| 55 | 注册 | 刘澳轩 | 110441600002308 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 56 | 注册 | 朱贝宁 | 110441600002307 | 执业医师 | 精神卫生专业 | 河源市精神卫生中心 |
| 57 | 注册 | 吴小燕 | 110441600002306 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 58 | 变更 | 叶永生 | 141441622000163 | 执业医师 | 中医专业 | 河源市妇幼保健院 |
| 59 | 注册 | 叶君豪 | 110441600002304 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 60 | 注册 | 陈凤 | 110441600002305 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 61 | 取消备案 | 李思晓 | 210441600000634 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 62 | 取消备案 | 叶雨东 | 110441600002209 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 63 | 注册 | 肖丽娟 | 241441600000092 | 执业医师 | 中医专业 | 河源三针康复医院 |
| 64 | 注册 | 饶贞耀 | 110441600002303 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 65 | 注册 | 柯浪平 | 210441600000892 | 执业助理医师 | 外科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 66 | 注册 | 何承秀 | 210441600000893 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源华信泰康医院 |
| 67 | 变更 | 张发智 | 110445300001062 | 执业医师 | 眼耳鼻咽喉科专业 | 河源新宝医院 |
| 68 | 变更 | 程纲 | 110420500000245 | 执业医师 | 医学影像和放射治疗专业 | 河源新宝医院 |
| 69 | 注册 | 游领 | 210441600000894 | 执业助理医师 | 精神卫生专业 | 和平和康精神病医院 |
| 70 | 注册 | 朱子欣 | 210441600000895 | 执业助理医师 | 内科专业 | 河源友好医院 |
| 71 | 注册 | 李智璇 | 241441600000103 | 执业助理医师 | 中医专业 | 河源德康医院 |
| 72 | 变更 | 黄旻峰 | 110360728000380 | 执业医师 | 内科专业 | 河源东埔医院 |
| 73 | 变更 | 王伟东 | 110441600000733 | 执业医师 | 内科专业 | 河源健民医院 |
| 74 | 取消备案 | 邱平 | 110441600002204 | 执业医师 | 培训机构河源市卫生健康局 | |
| 75 | 变更 | 周观清 | 110441602000147 | 执业医师 | 内科专业,全科医学专业 | 河源东埔医院 |
| 76 | 变更 | 陈桃联 | 130429004000050 | 执业医师 | 公共卫生类别专业 | 河源东埔医院 |
| 77 | 注册 | 施森杰 | 141441600000349 | 执业医师 | 中医专业 | 河源健民医院 |
| 78 | 注册 | 王大禹 | 210441600000838 | 执业医师 | 内科专业 | 河源健民医院 |
粤公网安备 44160202000112号

